Um parapente versátil que inspira confiança, permitindo ao piloto e passageiro aproveitarem o voo, conferindo o puro prazer de voar.
Direcionado tanto para pilotos profissionais de voo duplo, como também para pilotos ocasionais que voam com seus amigos e familiares.
O KUAT 2 é um parapente de duplo classe LTF/EN B e requer a experiência de pilotos habilitados para voar duplo.
DESTAQUES | NOVIDADES | |
+ Conforto; + Desempenho; + Planeio; + Leve; + Facilidade de subir nas térmicas; + Ecológico. |
|
|
![]() |
Pressão constante (Boca de Tubarão) | ![]() |
3 Tirantes |
![]() |
Talas Cruzadas | ![]() |
Corte Laser |
![]() |
Materiais Híbridos | ![]() |
Fitas para distribuição de peso |
![]() |
Modelagem 3D | ![]() |
Mini Ribs |
![]() |
Talas flexíveis | ![]() |
Maior Alongamento projetado |
![]() |
Arqueamento Bow Tec | ![]() |
No Dyeing |
Resultados Voos Testes EAPR | TC (trimmer closed) | TO (trimmer open) |
Protocolo Certificação EAPR | PROTOCOLO UN |
32 | 38 | 41 | 44 | ||
Células | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Envergadura Projetada | 10,53 | 11,25 | 11,63 | 12,06 | m |
Área Projetada | 27,71 | 31,60 | 33,78 | 36,31 | m2 |
Alongamento Projetado | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Envergadura Real | 13,05 | 13,94 | 14,41 | 14,94 | m |
Área Real | 31,99 | 36,48 | 39,00 | 41,93 | m2 |
Alongamento Real | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | |
Diâmetro das Linhas | 0,7 - 1,1 - 1,2 - 2,1 - 2,4 | mm | |||
Altura | 842 | 896 | 926 | 958 | cm |
Perfil Máximo | 302 | 322 | 333 | 345 | cm |
Perfil Mínimo | 77 | 82 | 85 | 88 | cm |
Peso da Vela | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,1 | kg |
Peso de Decolagem | 100-160 | 120-200 | 140-220 | 160-220 | kg |
Afundamento Mínimo | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | m/s |
Velocidade Mínima** | 25 +/- 1 | 25 +/- 1 | 25 +/- 1 | 25 +/- 1 | km/h |
Velocidade | 40-44 | 40-44 | 40-44 | 40-44 | km/h |
Velocidade Máxima | 46-52 | 46-52 | 46-52 | 46-52 | km/h |
Planeio | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | |
Assentos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Certificação | Load Test | Load Test | B-TANDEM | Load Test | LTF/EN |
Desde 1991 a SOL tem produzido e acompanhado a evolução de materiais e produtos. Nossa experiência nos leva a escolher cuidadosamente os materiais utilizados, garantindo uma grande durabilidade e alto nível de segurança. Todos parapentes SOL são confeccionados em fábrica própria, certificada pelo DHV.
Top: Wtx40 PU+Silicon Coating 40 gr/sm | Bottom: Wtx40 / Wtx36 Pu+Silicon Coating 40/36 gr/sm |
Perfis: Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 42/36 gr/sm | Reforços: Nylon Battens (Profile front) |
Linhas: Cousin 988 / Liros PPSLS | Tirantes: Fitanew 19 x 2,0 mm flat multi Bl. 1.600 kg |
Mosquetinhos: Ansung Precision 19 mm Bl 800 kg | Roldanas: Sol PL14 |
Manual Plano de Linhas Informativo Termo de Garantia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consulte a viabilidade e custos de combinação das cores desejadas.
As cores são meramente ilustrativas. Consulte um revendedor SOL para amostras de tecido ou a tabela Pantone C.
Kuat 2
Preencha os campos abaixo para solicitar um orçamento com as cores que você escolheu.