O novo ATMUS 2 (EN/LTF B) é um parapente que busca suprir a necessidade dos pilotos que estão em evolução no esporte e aqueles que querem ter um equipamento com excelente relação de desempenho e segurança com facilidade de voar.
É um parapente de ótima performance destinado a pilotos iniciando na classe B ou querendo evoluir nos voos de distância. Para aqueles que já voam nesta categoria de parapentes, é uma oportunidade de ter mais recursos de desempenho e facilidade de voar sem abdicar da segurança passiva de um B clássico.
O ATMUS 2 apresenta um ganho real de planeio e estabilidade. Este projeto oferece um grande intervalo de velocidade com excelente estabilidade em voo.
O projeto recebeu inovações em vários detalhes e novidades em relação ao antecessor:
DESTAQUES | NOVIDADES | |
+ Conforto; + Desempenho; + Planeio; + Leve; + Facilidade de subir nas térmicas; + Ecológico. |
|
|
![]() |
Pressão constante (Boca de Tubarão) |
![]() |
3 Tirantes |
![]() |
Materiais High Tec |
![]() |
Talas Cruzadas |
![]() |
Arqueamento Bow Tec |
![]() |
Corte Laser |
![]() |
Modelagem 3D |
![]() |
Materiais Híbridos |
||
![]() |
Mini Ribs |
![]() |
Maior Alongamento Projetado |
Resultados Voos Testes EAPR | S | M | L | XL |
Protocolo Certificação EAPR | S | M | L | XL |
Mais arqueado ele permite uma pilotagem precisa tanto para pilotos ativos que gostam de usar o corpo, bem como passivos que preferem atuar mais nos freios. Esta característica permite um ótimo rendimento nas térmicas fracas e fortes sempre se mostrando sólido e estável.
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Zoom | 0,93 | 0,965 | 1 | 1,033 | 1,075 | 1,12 | |
Células | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Envergadura Projetada | 8,84 | 9,17 | 9,5 | 9,81 | 10,21 | 10,64 | m |
Área Projetada | 19,65 | 21,16 | 22,72 | 24,24 | 26,26 | 28,50 | m2 |
Alongamento Projetado | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | |
Envergadura Real | 10,88 | 11,29 | 11,70 | 12,09 | 12,58 | 13,10 | m |
Área Real | 22,62 | 24,35 | 26,15 | 27,90 | 30,22 | 32,80 | m2 |
Alongamento Real | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | |
Diâmetro das Linhas | 1 - 1,5 - 2,1 | mm | |||||
Altura | 708 | 733 | 758 | 781 | 811 | 843 | cm |
Perfil Máximo | 256 | 265 | 275 | 284 | 296 | 308 | cm |
Perfil Mínimo | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 84 | cm |
Peso da Vela | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,9 | kg |
Peso de Decolagem | 65-80 143-176 |
75-90 165-198 |
85-100 187-220 |
95-110 209-242 |
105-125 231-275 |
120-140 264-308 |
kg lbs |
Afundamento Mínimo | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | m/s |
Velocidade Mínima | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | km/h |
Velocidade | 37 +/-1 | 37 +/-1 | 37 +/-1 | 37 +/-1 | 37 +/-1 | 37 +/-1 | km/h |
Velocidade Máxima | 52+/- 1 | 52+/- 1 | 52+/- 1 | 52+/- 1 | 52+/- 1 | 52+/- 1 | km/h |
Planeio | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
Assentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Certificação | Load | B | B | B | B | Load | LTF/EN |
Desde 1991 a SOL tem produzido e acompanhado a evolução de materiais e produtos. Nossa experiência nos leva a escolher cuidadosamente os materiais utilizados, garantindo uma grande durabilidade e alto nível de segurança. Todos parapentes SOL são confeccionados em fábrica própria, certificada pelo DHV.
Top: Wtx40 / Wtx36 PU+Silicon Coating 40/36 gr/sm | Bottom: Wtx40 / Wtx36 PU+Silicon Coating 40/36 gr/sm |
Perfis: Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 42/36 gr/sm | Reforços: Nylon Battens (Profile front) |
Linhas: 1,0mm, 1,5mm, 2,1mm Cousin Technora | Tirantes: Fitanew 15 x 2,0 mm flat multi Bl. 1.600 kg |
Mosquetinhos: Ansung Precision 15 mm Bl 800 kg | Roldanas: ISR 16 mm ball bearing / Sol Sports PL14 |
Manual Plano de Linhas Informativo Termo de Garantia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consulte a viabilidade e custos de combinação das cores desejadas.
As cores são meramente ilustrativas. Consulte um revendedor SOL para amostras de tecido ou a tabela Pantone C.
Atmus 2
Preencha os campos abaixo para solicitar um orçamento com as cores que você escolheu.